Daftar Isi
Artikel ini akan membahas bibit tanaman di Story of Seasons: Friends of Mineral Town (SoS FoMT), beserta informasi seperti harga, waktu tumbuh, dan nilai jualnya.
Benih tanaman bisa dibeli di General Store dan Huang Store.
Benih bisa ditanam di lahan pertanian dan harus disiram secara rutin hingga siap dipanen. Masing-masing jenis memiliki waktu tumbuh dan masa panen yang berbeda.
Sebagai contoh, benih untuk Spring tidak bisa ditanam pada musim Summer dan harus ditanam pada musim yang sesuai. Untuk detailnya, lihat daftar di bawah ini.
![]() | Strawberry | General Store |
|---|---|---|
| Waktu panen: 9 hari Panen berikutnya: 3 hari Harga bibit: 150 G Nilai jual per item: 65 G (★), 72 G (★★), 78 G (★★★), 85 G (★★★★), 91 G (★★★★★) Terbuka setelah menjual 100 Turnip, Potato, dan Cabbage. | ||
![]() | Cucumber | General Store |
| Waktu panen: 9 hari Panen berikutnya: 5 hari Harga bibit: 200G Nilai jual per item: 60G (★), 66G (★★), 72G (★★★), 78G (★★★★), 84G (★★★★★) | ||
![]() | Potato | General Store |
| Waktu panen: 7 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 150G Nilai jual per item: 80G (★), 88G (★★), 96G (★★★), 104G (★★★★), 112G (★★★★★) | ||
![]() | Turnip | General Store |
| Waktu panen: 4 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 120G Nilai jual per item: 60G (★), 66G (★★), 72G (★★★), 78G (★★★★), 84G (★★★★★) | ||
![]() | Cabbage | Huang Store |
| Waktu panen: 14 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 500G Nilai jual per item: 250G (★), 275G (★★), 300G (★★★), 325G (★★★★), 350G (★★★★★) | ||
![]() | Moondrop Flower | Huang Store |
| Waktu panen: 6 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 500G Nilai jual per item: 10G | ||
![]() | Toy Flower | Huang Store |
| Waktu panen: 12 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 400G Nilai jual per item: 10G | ||
![]() | Corn | General Store |
|---|---|---|
| Waktu panen: 14 hari Panen berikutnya: 3 hari Harga bibit: 300G Nilai jual per item: 85G (★), 94G (★★), 102G (★★★), 111G (★★★★), 119G (★★★★★) | ||
![]() | Onion | General Store |
| Waktu panen: 7 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 150G Nilai jual per item: 80G (★), 88G (★★), 96G (★★★), 104G (★★★★), 120G (★★★★★) | ||
![]() | Tomato | General Store |
| Waktu panen: 9 hari Panen berikutnya: 3 hari Harga bibit: 200G Nilai jual per item: 55G (★), 61G (★★), 66G (★★★), 72G (★★★★), 77G (★★★★★) | ||
![]() | Pumpkin | General Store |
| Waktu panen: 14 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 500G Nilai jual per item: 280G (★), 308G (★★), 336G (★★★), 364G (★★★★), 392G (★★★★★) Tersedia setelah menjual 100 Tomato, Onion, dan Corn | ||
![]() | Pineapple | Huang Store |
| Waktu panen: 20 hari Panen berikutnya: 5 hari Harga bibit: 1,000G Nilai jual per item: 500G (★), 550G (★★), 600G (★★★), 650G (★★★★), 700G (★★★★★) | ||
![]() | Pink Cat Flower | Huang Store |
| Waktu panen: 6 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 300G Nilai jual per item: 10G | ||
![]() | Azuki Bean | General Store |
|---|---|---|
| Waktu panen: 9 hari Panen berikutnya: 4 hari Harga bibit: 300G Nilai jual per item: 80G (★), 88G (★★), 96G (★★★), 104G (★★★★), 112G (★★★★★) | ||
![]() | Carrot | General Store |
| Waktu panen: 7 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 300G Nilai jual per item: 120G (★), 132G (★★), 144G (★★★), 156G (★★★★), 168G (★★★★★) | ||
![]() | Chili Pepper | General Store |
| Waktu panen: 13 hari Panen berikutnya: 5 hari Harga bibit: 300G Nilai jual per item: 100G (★), 110G (★★), 120G (★★★), 130G (★★★★), 140G (★★★★★) | ||
![]() | Eggplant | General Store |
| Waktu panen: 9 hari Panen berikutnya: 3 hari Harga bibit: 120G Nilai jual per item: 60G (★), 66G (★★), 72G (★★★), 78G (★★★★), 84G (★★★★★) | ||
![]() | Spinach | General Store |
| Waktu panen: 5 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 200G Nilai jual per item: 110G (★), 121G (★★), 132G (★★★), 143G (★★★★), 154G (★★★★★) Tersedia setelah menjual 100 Eggplant, Yam, dan Carrot | ||
![]() | Yam | General Store |
| Waktu panen: 6 hari Panen berikutnya: 3 hari Harga bibit: 300G Nilai jual per item: 55G (★), 61G (★★), 66G (★★★), 72G (★★★★), 77G (★★★★★) | ||
![]() | Sunsweet Flower | General Store |
| Waktu panen: 11 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 1000G Nilai jual per item: 10G Tersedia setelah terjadi event Preserved Flower | ||
![]() | Green Pepper | Huang Store |
| Waktu panen: 8 hari Panen berikutnya: 3 hari Harga bibit: 150G Nilai jual per item: 40G (★), 44G (★★), 48G (★★★), 52G (★★★★), 56G (★★★★★) | ||
![]() | Magic Flower | Huang Store |
| Waktu panen: 10 hari Panen berikutnya: Tidak Harga bibit: 600G Nilai jual per item: 10G (Blue), 200G (Red) | ||

























