Daftar Isi
Dalam game Harvest Moon: Back to Nature (HM BTN) terdapat puluhan resep masakan yang bisa kamu buat sendiri menggunakan bahan-bahan dari Supermarket, produk hewani, hasil panen, dan item liar yang dapat ditemukan di seluruh Mineral Town.
Fitur memasak akan terbuka setelah kamu meng-upgrade rumah pertama dari Gotz. Setelah itu, dapur dan saluran TV Shopping akan tersedia.
Kamu bisa membeli peralatan memasak setelah menonton TV Shopping. Setelah itu, pergilah ke penginapan dan gunakan telepon dengan biaya 10 G untuk melakukan pesanan.
Ada beberapa resep yang bisa didapatkan dari penduduk desa jika kamu berteman dengan mereka. Selain itu, ada juga resep yang dapat ditemukan saat menambang dan memancing ikan.
Sebagian hidangan memungkinkan kamu untuk menambahkan bahan tambahan. Pada kolom “Bahan opsional”, kamu bisa menambahkan bahan lain atau tidak sama sekali. Kode * digunakan untuk menunjukkan peralatan opsional.
| Alat masak | Bumbu | Bahan | Bahan opsional | Pemulihan Stamina |
|---|---|---|---|---|
| Apple Pie | ||||
| Knife, Oven, Rolling pin, Pot | Gula | Apel, Butter, Telur, Tepung | Wine, Honey | 50-54 STA |
| Bamboo Rice | ||||
| Knife | Tidak ada | Bamboo shoot, Rice ball | Salt, Soysauce | 30-35 STA |
| Butter | ||||
| Mixer | Tidak ada | Milk | Tidak ada | 1 STA |
| Cake | ||||
| Oven, Whisk, Knife | Sugar | Butter, Egg, Flour | Apple, Honey, Pineapple, Strawberry, Wild grape | 40-63 STA |
| Cheesecake | ||||
| Whisk, Pot, Oven | Sugar | Egg, Milk, Cheese | Honey, Strawberry | 50-52 STA |
| Chirashi Sushi | ||||
| Knife | Vinegar | Rice ball, Sashimi, Scrambled eggs | Cucumber, Soysauce | 50-55 STA |
| Chocolate Cake | ||||
| Oven, Whisk, Knife | Sugar | Butter, Chocolate, Egg, Flour | Apple, Honey, Pineapple, Strawberry, Wild grape | 70-91 STA |
| Curry Noodles | ||||
| Rolling pin, Knife, Pot | Tidak ada | Curry powder, Flour | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Egg, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Onion, Sweet potato, Turnip, Truffle, Miso paste, Salt, Soysauce, Sugar | 60-80 STA |
| Dinner Roll | ||||
| Tidak ada | Tidak ada | Bread, Butter | Honey | 30-32 STA |
| Fruit Juice | ||||
| Mixer, *Knife | Tidak ada | 1 Fruit | Honey, Sugar | 29-33 STA |
| Mayonnaise S | ||||
| Whisk | Vinegar | Normal Egg, Oil | Tidak ada | 1 STA |
| Mayonnaise M | ||||
| Whisk | Vinegar | Good Egg, Oil | Tidak ada | 2 STA |
| Mayonnaise L | ||||
| Whisk | Vinegar | Excellent Egg, Oil | Tidak ada | 3 STA |
| Mayonnaise XL | ||||
| Whisk | Vinegar | Golden egg, Oil | Tidak ada | 4 STA |
| Mixed Latte | ||||
| Mixer, *Knife | Tidak ada | Apple, Cabbage, Carrot, Cucumber, Pineapple, Strawberry, Wild grape, Milk atau Mixed juice, Milk | Salt, Sugar | 60-65 STA |
| Pickles | ||||
| Knife | Salt | Cucumber | Tidak ada | 20-23 STA |
| Pizza | ||||
| Oven, Rolling pin | Tidak ada | Cheese, Flour, Ketchup | Bamboo shoot, Carrot, Corn, Egg, Eggplant, Green pepper, Mayonnaise, Mushroom, Onion, Pineapple, Potato, Pumpkin, Sweet potato, Tomato, Truffle | 43-67 STA |
| Pumpkin Pudding | ||||
| Oven, Pot | Sugar | Egg, Milk, Pumpkin | Honey, Wine | 50-52 STA |
| Raisin Bread | ||||
| Tidak ada | Tidak ada | Bread, Wild grape | Tidak ada | 30 STA |
| Relaxation Tea | ||||
| Pot | Tidak ada | Relaxation tea leaves | Apple, Blue grass, Green grass, Honey, Milk, Orange Cup fruit, Pineapple, Red grass, Wild grape, Wine | 70-112 STA |
| Stew | ||||
| Pot, *Knife | Salt | Flour, Milk | Apple, Bamboo shoot, Chocolate, Fish, Grape juice, Green pepper, Honey, Oil, Pineapple, Spa-boiled egg, Spinach, Sweet potato, Tomato, Turnip, Vegetable juice, Wild grape, Wine | 35-58 STA |
| Sushi | ||||
| *Knife | Vinegar | Rice ball, Sashimi | Soysauce | 40-41 STA |
| Tempura | ||||
| Frying pan, Whisk | Tidak ada | Oil, Flour, Egg | Boiled egg, Cabbage, Carrot, Chocolate, Cucumber, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Pineapple, Poisonous mushroom, Potato, Pumpkin, Sweet potato, Truffle, Turnip | 20-38 STA |
| Tempura Noodles | ||||
| Pot | Tidak ada | Noodles, Tempura | Cabbage, Carrot, Egg, Fish, Mushroom, Sweet potato, Truffle, Turnip, Miso paste, Salt, Soysauce, Sugar | 60-92 STA |
| Veggie Latte | ||||
| Mixer, *Knife | Tidak ada | Milk, Cabbage, Carrot, Cucumber atau Vegetable juice, Milk | Bamboo shoot, Cheese, Corn, Egg, Eggplant, Green pepper, Onion, Spinach, Truffle, Turnip, Salt | 38-59 STA |
| Moon Dumpling (Girl version) | ||||
| Tidak ada | Tidak ada | Dumpling mix | Sugar | Tidak ada |
Daftar resep masakan ini berasal dari penduduk desa, mereka akan memberikan resep tersebut jika kamu sudah berteman dengannya.
| Alat masak | Bumbu | Bahan | Bahan opsional | Pemulihan Stamina | Resep dari |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Jam | |||||
| Pot | Sugar | Apple | Honey, Wine | 5-9 STA | Louis |
| Cheese Fondue | |||||
| Pot, Knife | Tidak ada | Bread, Cheese | Wine, Salt | 45-53 STA | Doug |
| Chocolate Cookie | |||||
| Rolling pin, Oven | Sugar | Flour, Butter, Egg, Chocolate | Honey | 30-32 STA | Sasha |
| Fried Noodles | |||||
| Frying pan | Tidak ada | Noodles, Oil | Eggs, Vegetables | 60 STA | Zack |
| Fried Rice | |||||
| Frying pan, *Knife | Sugar, Salt, Soysauce | Oil, Rice ball, Egg | Bamboo shoot, Boiled egg, Cabbage, Carrot, Corn, Cucumber, Fish, Green pepper, Grilled fish, Mushroom, Onion, Sashimi, Scrambled eggs, Spinach, Stir Fry, Truffle, Wine | 49-69 STA | Harris |
| Fruit Latte | |||||
| Mixer, *Knife | Tidak ada | Pineapple, Milk atau Apple, Milk atau Wild grape, Milk | Strawberry, Grape juice, Honey, Sugar | 39~43 STA | Basil |
| Greens | |||||
| Pot | Soysauce | Spinach | Tidak ada | 20 STA | Manna |
| Ice Cream | |||||
| Whisk, Pot, *Knife | Sugar | Milk, Egg | Strawberry, Pineapple, Apple, Honey, Wild grape, Wild jam | 30-53 STA | Barley |
| Marmalade | |||||
| Pot | Sugar | Orange Cup Fruit | Tidak ada | N/A | Anna |
| Mixed Juice | |||||
| Mixer, *Knife | Tidak ada | Strawberry, Pineapple, Wild grape, Carrot, Cucumber, Cabbage, Apple | Sugar, Salt, Bamboo shoot, Corn, Eggplant, Grape juice, Green pepper, Mushroom, Onion, Tomato, Spinach, Truffle, Turnip | 50-58 STA | Doctor Tim |
| Pickled Turnip | |||||
| Knife | Vinegar | Turnip | Sugar, Salt, Soysauce | 20-23 STA | Saibara |
| Popcorn | |||||
| Frying pan | Tidak ada | Corn | Butter, Salt | 30-35 STA | Kai |
| Sandwich | |||||
| Knife | Tidak ada | Bread, Cucumber, Tomato | Apple, Boiled egg, Butter, Cabbage, Carrot, Cheese, Corn, Cucumber, Fish, Honey, Mayonnaise, Mushroom, Onion, Pineapple, Potato, Strawberry, Sweet potato, Tomato, Truffle, Wild grape, Wine, Salt | 46-68 STA | Ellen |
| Sashimi | |||||
| Knife | Tidak ada | Medium fish atau Large fish | Soysauce | 30-38 STA | Greg |
| Scrambled Egg | |||||
| Frying pan, Whisk | Tidak ada | Egg, Oil | Butter, Mayonnaise, Salt, Soysauce, Vinegar | 40-58 STA | Lillia |
| Strawberry Milk | |||||
| Mixer | Tidak ada | Strawberry, Milk | Honey, Salt, Sugar | 30-36 STA | Carter |
| Sweet Potato | |||||
| Pot, Oven | Sugar | Sweet potato, Egg, Butter | Tidak ada | 40 STA | Chef |
| Veggie Pancake | |||||
| Knife, Frying pan | Tidak ada | Flour, Egg, Cabbage, Oil | Bamboo shoot, Carrot, Cheese, Cucumber, Eggplant, Fish, Mayonnaise, Milk, Mushroom, Potato, Pumpkin, Spinach, Truffle, Salt, Soysauce | 50-65 STA | Gotz |
Daftar resep ini didapatkan dari saluran TV The Delicious Hour.
| Alat masak | Bumbu | Bahan | Bahan Opsional | Pemulihan Stamina |
|---|---|---|---|---|
| Boiled Egg | ||||
| Pot | Tidak ada | Telur | Salt | 20-23 STA |
| Cookie | ||||
| Oven, Rolling pin | Sugar | Butter, Egg, Flour | Honey | 15-17 STA |
| Curry | ||||
| Pot | Tidak ada | Curry powder, Rice ball | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Egg, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Onion, Sweet potato, Turnip, Truffle, Salt, Soysauce, Sugar | 30-65 STA |
| Grape Jam | ||||
| Pot | Sugar | Wild grape | Wine, Honey, Salt | 5-9 STA |
| Miso Soup | ||||
| Pot, Knife | Miso paste | Salah satu dari ini: Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Corn, Eggplant, Green pepper, Mushroom, Onion, Potato, Pumpkin, Small fish, Spinach, Sweet potato, Turnip | Salt, Soysauce | 10-52 STA |
| Mushroom Rice | ||||
| Tidak ada | Tidak ada | Mushroom, Rice ball | Salt, Soysauce | 30-35 STA |
| Noodles | ||||
| Rolling pin, Knife, Pot | Tidak ada | Flour | Bamboo shoot, Egg, Salt, Soysauce, Sugar, Cabbage, Carrot, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Onion, Sweet potato, Truffle, Turnip | 40-76 STA |
| Omelet | ||||
| Frying pan | Tidak ada | Milk, Egg, Oil | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Cheese, Corn, Eggplant, Fish, Green pepper, Ketchup, Mayonnaise, Onion, Potato, Pumpkin, Sweet potato, Truffle, Salt | 50-82 STA |
| Rice Omelet | ||||
| Frying pan | Tidak ada | Egg, Milk, Oil, Rice ball | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Cheese, Corn, Eggplant, Fish, Green pepper, Ketchup, Mayonnaise, Mushroom, Onion, Potato, Pumpkin, Spinach, Sweet potato, Truffle, Salt, Soysauce, Sugar | 60-82 STA |
| Roasted Potatoes | ||||
| Oven | Tidak ada | Sweet potato, Stone | Sugar, Salt | 40-42 STA |
| Salad | ||||
| Knife | Tidak ada | Cabbage, Carrot, Cucumber, Tomato | Apple, Boiled egg, Cheese, Corn, Green pepper, Mushroom, Mayonnaise, Oil, Pineapple, Potato, Strawberry, Truffle, Turnip, Salt, Vinegar | 34-60 STA |
| Stri Fry | ||||
| Frying pan, Knife | Soysauce | Cabbage, Oil | Bamboo shoot, Carrot, Corn, Cucumber, Eggplant, Green pepper, Mushroom, Onion, Potato, Spinach, Sweet potato, Tomato, Truffle, Turnip | 40-52 STA |
| Tomato Juice | ||||
| Mixer | Tidak ada | Tomato | Salt | 20-25 STA |
| Truffle Rice | ||||
| Tidak ada | Tidak ada | Truffle, Rice ball | Salt, Soysauce | 60-65 STA |
| Vegetable Juice | ||||
| Mixer, *Knife | Tidak ada | Cabbage, Carrot, Cucumber | Bamboo shoot, Corn, Cheese, Egg, Eggplant, Green pepper, Onion, Spinach, Truffle, Turnip, Salt | 28-50 STA |
| Happy Eggplant | ||||
| Frying pan | Sugar, Soysauce, Miso paste | Eggplant | Tidak ada | 30 STA |
| Hot Milk | ||||
| Pot | Tidak ada | Milk | Sugar | 20-24 STA |
| Alat masak | Bumbu | Bahan | Bahan opsional | Pemulihan Stamina | Resep dari |
|---|---|---|---|---|---|
| Fries | |||||
| Frying pan, Knife | Tidak ada | Oil, Potato | Ketchup, Salt | 30-40 STA | Buku resep (mancing di laut) |
| Grilled Fish | |||||
| Frying pan | Tidak ada | Medium fish | Salt, Soysauce | 30-36 STA | The Delicious Hour, New Years Special TV |
| Jam Bun | |||||
| Tidak ada | Tidak ada | Bread, Jam | Tidak ada | 40-50 STA | New Years Special TV |
| Ketchup | |||||
| Mixer | Sugar, Salt, Vinegar | Tomato, Onion | Tidak ada | 1 STA | Buku resep (Winter Mine) |
| Strawberry Jam | |||||
| Pot | Sugar | Strawberry | Tidak ada | 5 STA | New Years Special TV |

