Table of Contents
In Harvest Moon: Back to Nature (HM BTN), there are dozens of cooking recipes that you can make yourself using ingredients from the Supermarket, animal products, crops, and wild items found throughout Mineral Town.
The cooking feature becomes available after you upgrade your house for the first time with Gotz. Afterward, the kitchen and TV Shopping channel will become available.
You can purchase cooking utensils after watching TV Shopping. After that, go to the Inn and use the telephone for 10 G to place an order.
Some recipes can be obtained from villagers by becoming friends with them. In addition, there are also recipes that can be found while mining and fishing.
Some dishes allow you to add additional ingredients. In the “Optional Ingredients” column, you can add other ingredients or none at all. The * symbol is used to indicate optional utensils.
| Cooking Utensils | Spices | Ingredients | Optional Ingredients | Stamina Recovery |
|---|---|---|---|---|
| Apple Pie | ||||
| Knife, Oven, Rolling pin, Pot | Sugar | Apple, Butter, Egg, Flour | Wine, Honey | 50-54 STA |
| Bamboo Rice | ||||
| Knife | N/A | Bamboo shoot, Rice ball | Salt, Soysauce | 30-35 STA |
| Butter | ||||
| Mixer | N/A | Milk | N/A | 1 STA |
| Cake | ||||
| Oven, Whisk, Knife | Sugar | Butter, Egg, Flour | Apple, Honey, Pineapple, Strawberry, Wild grape | 40-63 STA |
| Cheesecake | ||||
| Whisk, Pot, Oven | Sugar | Egg, Milk, Cheese | Honey, Strawberry | 50-52 STA |
| Chirashi Sushi | ||||
| Knife | Vinegar | Rice ball, Sashimi, Scrambled eggs | Cucumber, Soysauce | 50-55 STA |
| Chocolate Cake | ||||
| Oven, Whisk, Knife | Sugar | Butter, Chocolate, Egg, Flour | Apple, Honey, Pineapple, Strawberry, Wild grape | 70-91 STA |
| Curry Noodles | ||||
| Rolling pin, Knife, Pot | N/A | Curry powder, Flour | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Egg, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Onion, Sweet potato, Turnip, Truffle, Miso paste, Salt, Soysauce, Sugar | 60-80 STA |
| Dinner Roll | ||||
| N/A | N/A | Bread, Butter | Honey | 30-32 STA |
| Fruit Juice | ||||
| Mixer, *Knife | N/A | 1 Fruit | Honey, Sugar | 29-33 STA |
| Mayonnaise S | ||||
| Whisk | Vinegar | Normal Egg, Oil | N/A | 1 STA |
| Mayonnaise M | ||||
| Whisk | Vinegar | Good Egg, Oil | N/A | 2 STA |
| Mayonnaise L | ||||
| Whisk | Vinegar | Excellent Egg, Oil | N/A | 3 STA |
| Mayonnaise XL | ||||
| Whisk | Vinegar | Golden egg, Oil | N/A | 4 STA |
| Mixed Latte | ||||
| Mixer, *Knife | N/A | Apple, Cabbage, Carrot, Cucumber, Pineapple, Strawberry, Wild grape, Milk or Mixed juice, Milk | Salt, Sugar | 60-65 STA |
| Pickles | ||||
| Knife | Salt | Cucumber | N/A | 20-23 STA |
| Pizza | ||||
| Oven, Rolling pin | N/A | Cheese, Flour, Ketchup | Bamboo shoot, Carrot, Corn, Egg, Eggplant, Green pepper, Mayonnaise, Mushroom, Onion, Pineapple, Potato, Pumpkin, Sweet potato, Tomato, Truffle | 43-67 STA |
| Pumpkin Pudding | ||||
| Oven, Pot | Sugar | Egg, Milk, Pumpkin | Honey, Wine | 50-52 STA |
| Raisin Bread | ||||
| N/A | N/A | Bread, Wild grape | N/A | 30 STA |
| Relaxation Tea | ||||
| Pot | N/A | Relaxation tea leaves | Apple, Blue grass, Green grass, Honey, Milk, Orange Cup fruit, Pineapple, Red grass, Wild grape, Wine | 70-112 STA |
| Stew | ||||
| Pot, *Knife | Salt | Flour, Milk | Apple, Bamboo shoot, Chocolate, Fish, Grape juice, Green pepper, Honey, Oil, Pineapple, Spa-boiled egg, Spinach, Sweet potato, Tomato, Turnip, Vegetable juice, Wild grape, Wine | 35-58 STA |
| Sushi | ||||
| *Knife | Vinegar | Rice ball, Sashimi | Soysauce | 40-41 STA |
| Tempura | ||||
| Frying pan, Whisk | N/A | Oil, Flour, Egg | Boiled egg, Cabbage, Carrot, Chocolate, Cucumber, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Pineapple, Poisonous mushroom, Potato, Pumpkin, Sweet potato, Truffle, Turnip | 20-38 STA |
| Tempura Noodles | ||||
| Pot | N/A | Noodles, Tempura | Cabbage, Carrot, Egg, Fish, Mushroom, Sweet potato, Truffle, Turnip, Miso paste, Salt, Soysauce, Sugar | 60-92 STA |
| Veggie Latte | ||||
| Mixer, *Knife | N/A | Milk, Cabbage, Carrot, Cucumber or Vegetable juice, Milk | Bamboo shoot, Cheese, Corn, Egg, Eggplant, Green pepper, Onion, Spinach, Truffle, Turnip, Salt | 38-59 STA |
| Moon Dumpling (Girl version) | ||||
| N/A | N/A | Dumpling mix | Sugar | N/A |
These cooking recipes are obtained from villagers. They will give you the recipes once you become friends with them.
| Cooking Utensils | Spices | Ingredients | Optional Ingredients | Stamina Recovery | Recipe from |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Jam | |||||
| Pot | Sugar | Apple | Honey, Wine | 5-9 STA | Louis |
| Cheese Fondue | |||||
| Pot, Knife | N/A | Bread, Cheese | Wine, Salt | 45-53 STA | Doug |
| Chocolate Cookie | |||||
| Rolling pin, Oven | Sugar | Flour, Butter, Egg, Chocolate | Honey | 30-32 STA | Sasha |
| Fried Noodles | |||||
| Frying pan | N/A | Noodles, Oil | Eggs, Vegetables | 60 STA | Zack |
| Fried Rice | |||||
| Frying pan, *Knife | Sugar, Salt, Soysauce | Oil, Rice ball, Egg | Bamboo shoot, Boiled egg, Cabbage, Carrot, Corn, Cucumber, Fish, Green pepper, Grilled fish, Mushroom, Onion, Sashimi, Scrambled eggs, Spinach, Stir Fry, Truffle, Wine | 49-69 STA | Harris |
| Fruit Latte | |||||
| Mixer, *Knife | N/A | Pineapple, Milk or Apple, Milk or Wild grape, Milk | Strawberry, Grape juice, Honey, Sugar | 39~43 STA | Basil |
| Greens | |||||
| Pot | Soysauce | Spinach | N/A | 20 STA | Manna |
| Ice Cream | |||||
| Whisk, Pot, *Knife | Sugar | Milk, Egg | Strawberry, Pineapple, Apple, Honey, Wild grape, Wild jam | 30-53 STA | Barley |
| Marmalade | |||||
| Pot | Sugar | Orange Cup Fruit | N/A | N/A | Anna |
| Mixed Juice | |||||
| Mixer, *Knife | N/A | Strawberry, Pineapple, Wild grape, Carrot, Cucumber, Cabbage, Apple | Sugar, Salt, Bamboo shoot, Corn, Eggplant, Grape juice, Green pepper, Mushroom, Onion, Tomato, Spinach, Truffle, Turnip | 50-58 STA | Doctor Tim |
| Pickled Turnip | |||||
| Knife | Vinegar | Turnip | Sugar, Salt, Soysauce | 20-23 STA | Saibara |
| Popcorn | |||||
| Frying pan | N/A | Corn | Butter, Salt | 30-35 STA | Kai |
| Sandwich | |||||
| Knife | N/A | Bread, Cucumber, Tomato | Apple, Boiled egg, Butter, Cabbage, Carrot, Cheese, Corn, Cucumber, Fish, Honey, Mayonnaise, Mushroom, Onion, Pineapple, Potato, Strawberry, Sweet potato, Tomato, Truffle, Wild grape, Wine, Salt | 46-68 STA | Ellen |
| Sashimi | |||||
| Knife | N/A | Medium fish or Large fish | Soysauce | 30-38 STA | Greg |
| Scrambled Egg | |||||
| Frying pan, Whisk | N/A | Egg, Oil | Butter, Mayonnaise, Salt, Soysauce, Vinegar | 40-58 STA | Lillia |
| Strawberry Milk | |||||
| Mixer | N/A | Strawberry, Milk | Honey, Salt, Sugar | 30-36 STA | Carter |
| Sweet Potato | |||||
| Pot, Oven | Sugar | Sweet potato, Egg, Butter | N/A | 40 STA | Chef |
| Veggie Pancake | |||||
| Knife, Frying pan | N/A | Flour, Egg, Cabbage, Oil | Bamboo shoot, Carrot, Cheese, Cucumber, Eggplant, Fish, Mayonnaise, Milk, Mushroom, Potato, Pumpkin, Spinach, Truffle, Salt, Soysauce | 50-65 STA | Gotz |
These recipes are obtained from The Delicious Hour TV channel.
| Cooking Utensils | Spices | Ingredients | Optional Ingredients | Stamina Recovery |
|---|---|---|---|---|
| Boiled Egg | ||||
| Pot | N/A | Egg | Salt | 20-23 STA |
| Cookie | ||||
| Oven, Rolling pin | Sugar | Butter, Egg, Flour | Honey | 15-17 STA |
| Curry | ||||
| Pot | N/A | Curry powder, Rice ball | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Egg, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Onion, Sweet potato, Turnip, Truffle, Salt, Soysauce, Sugar | 30-65 STA |
| Grape Jam | ||||
| Pot | Sugar | Wild grape | Wine, Honey, Salt | 5-9 STA |
| Miso Soup | ||||
| Pot, Knife | Miso paste | One of these: Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Corn, Eggplant, Green pepper, Mushroom, Onion, Potato, Pumpkin, Small fish, Spinach, Sweet potato, Turnip | Salt, Soysauce | 10-52 STA |
| Mushroom Rice | ||||
| N/A | N/A | Mushroom, Rice ball | Salt, Soysauce | 30-35 STA |
| Noodles | ||||
| Rolling pin, Knife, Pot | N/A | Flour | Bamboo shoot, Egg, Salt, Soysauce, Sugar, Cabbage, Carrot, Eggplant, Fish, Green pepper, Mushroom, Onion, Sweet potato, Truffle, Turnip | 40-76 STA |
| Omelet | ||||
| Frying pan | N/A | Milk, Egg, Oil | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Cheese, Corn, Eggplant, Fish, Green pepper, Ketchup, Mayonnaise, Onion, Potato, Pumpkin, Sweet potato, Truffle, Salt | 50-82 STA |
| Rice Omelet | ||||
| Frying pan | N/A | Egg, Milk, Oil, Rice ball | Bamboo shoot, Cabbage, Carrot, Cheese, Corn, Eggplant, Fish, Green pepper, Ketchup, Mayonnaise, Mushroom, Onion, Potato, Pumpkin, Spinach, Sweet potato, Truffle, Salt, Soysauce, Sugar | 60-82 STA |
| Roasted Potatoes | ||||
| Oven | N/A | Sweet potato, Stone | Sugar, Salt | 40-42 STA |
| Salad | ||||
| Knife | N/A | Cabbage, Carrot, Cucumber, Tomato | Apple, Boiled egg, Cheese, Corn, Green pepper, Mushroom, Mayonnaise, Oil, Pineapple, Potato, Strawberry, Truffle, Turnip, Salt, Vinegar | 34-60 STA |
| Stri Fry | ||||
| Frying pan, Knife | Soysauce | Cabbage, Oil | Bamboo shoot, Carrot, Corn, Cucumber, Eggplant, Green pepper, Mushroom, Onion, Potato, Spinach, Sweet potato, Tomato, Truffle, Turnip | 40-52 STA |
| Tomato Juice | ||||
| Mixer | N/A | Tomato | Salt | 20-25 STA |
| Truffle Rice | ||||
| N/A | N/A | Truffle, Rice ball | Salt, Soysauce | 60-65 STA |
| Vegetable Juice | ||||
| Mixer, *Knife | N/A | Cabbage, Carrot, Cucumber | Bamboo shoot, Corn, Cheese, Egg, Eggplant, Green pepper, Onion, Spinach, Truffle, Turnip, Salt | 28-50 STA |
| Happy Eggplant | ||||
| Frying pan | Sugar, Soysauce, Miso paste | Eggplant | N/A | 30 STA |
| Hot Milk | ||||
| Pot | N/A | Milk | Sugar | 20-24 STA |
| Cooking Utensils | Spices | Ingredients | Optional Ingredients | Stamina Recovery | Recipe from |
|---|---|---|---|---|---|
| Fries | |||||
| Frying pan, Knife | N/A | Oil, Potato | Ketchup, Salt | 30-40 STA | Cookbook (Sea Fishing) |
| Grilled Fish | |||||
| Frying pan | N/A | Medium fish | Salt, Soysauce | 30-36 STA | The Delicious Hour, New Years Special TV |
| Jam Bun | |||||
| N/A | N/A | Bread, Jam | N/A | 40-50 STA | New Years Special TV |
| Ketchup | |||||
| Mixer | Sugar, Salt, Vinegar | Tomato, Onion | N/A | 1 STA | Cookbook (Winter Mine) |
| Strawberry Jam | |||||
| Pot | Sugar | Strawberry | N/A | 5 STA | New Years Special TV |

