Table of Contents
In Story of Seasons: A Wonderful Life, seasonal crops are one of the main sources of income.
With several crops spread across three generations, you will need to work hard if you want to grow a wide variety of plants.
To help you, we have compiled a harvest calendar that records which crops grow in each season throughout the game.
We have included basic, hybrid, and rare crops to create the most complete harvest calendar for every season.
Crop Seeds
Each crop has its own growing season, meaning you can plant it during the appropriate season and expect a plentiful harvest.
After planting, you also need to pay attention to the crop’s growth time. Each crop requires a different number of days to grow.
This period can range from very fast to quite long. The fastest-growing crops only take a few days, while the slowest can take an entire season.
Keep in mind that each seed has its own growing season. If a crop is still growing when the season changes, it may wither.
You will need to remove the crop using a Sickle and replace it with a new crop suitable for the current season.
Therefore, make sure you do not plant seeds in the wrong season, as doing so will result in wasted crops. See the table below for more details.
Crops
Growth time cannot be determined precisely because each crop can grow and become ready for harvest depending on how consistently you water it.
![]() | Tomato Spring, Summer, Autumn | Seed buy30 G | Seed sell15 G | Hasil Panen (B)105 G |
![]() | Watermelon Spring, Summer | Seed buy60 G | Seed sell30 G | Hasil Panen (B)195 G |
![]() | Strawberry Autumn, Winter, Spring | Seed buy30 G | Seed sell15 G | Hasil Panen (B)105 G |
![]() | Melon Summer, Autumn | Seed buy50 G | Seed sell25 G | Hasil Panen (B)210 G |
![]() | Turnip Summer, Autumn, Winter | Seed buy20 G | Seed sell10 G | Hasil Panen (B)75 G |
![]() | Potato Winter, Spring | Seed buy40 G | Seed sell20 G | Hasil Panen (B)180 G |
![]() | Carrot Autumn, Winter | Seed buy30 G | Seed sell15 G | Hasil Panen (B)135 G |
![]() | Sweet Potato Autumn | Seed buy40 G | Seed sell20 G | Hasil Panen (B)180 G |
![]() | Greetoma Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)470 G |
![]() | Berrytoma Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)305 G |
![]() | Melotoma Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)570 G |
![]() | Strawmelo Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)465 G |
![]() | Melomelo Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)545 G |
![]() | Berrymelos Autumn, Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)400 G |
![]() | Poturnip Winter, Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)320 G |
![]() | Caroturn Winter, Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)280 G |
![]() | Sweeturn Winter, Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)295 G |
![]() | Pocaro Winter, Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)385 G |
![]() | Pototo Winter, Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)370 G |
![]() | Swarrot Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)340 G |
![]() | Turnmato Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)355 G |
![]() | Pomato Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)440 G |
![]() | Tocarro Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)315 G |
![]() | Sweetoma Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)480 G |
![]() | Waturnip Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)460 G |
![]() | Watato Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)560 G |
![]() | Carromel Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)445 G |
![]() | Melosweet Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)600 G |
![]() | Turnberry Autumn, Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)180 G |
![]() | Poberryto Autumn, Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)405 G |
![]() | Carberry Autumn, Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)475 G |
![]() | Strawsweet Autumn, Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)470 G |
![]() | Turnmelon Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)550 G |
![]() | Potamelo Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)590 G |
![]() | Camelo Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)355 G |
![]() | Sweetmel Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)525 G |
![]() | Bluemato Spring, Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)375 G |
![]() | Waterblue Spring, Summer | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)420 G |
![]() | Strawblue Autumn, Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)320 G |
![]() | Meloblue Summer, Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)450 G |
![]() | Turnblue Summer, Autumn, Winter | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)330 G |
![]() | Bluetato Winter, Spring | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)405 G |
![]() | Carroblue Autumn, Winter | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)355 G |
![]() | Sweeblue Autumn | Seed buyN/A | Seed sellN/A | Hasil Panen (B)420 G |
Trees
Fruit trees are not dependent on the planting season. Trees will grow in any season but will only produce fruit during specific seasons.
![]() | Peach Summer | Seed buy180 G | Seed sell90 G | Hasil Panen (B)120 G |
![]() | Orange Summer | Seed buy140 G | Seed sell70 G | Hasil Panen (B)90 G |
![]() | Grape Autumn | Seed buy160 G | Seed sell80 G | Hasil Panen (B)105 G |
![]() | Bananas Summer | Seed buy280 G | Seed sell140 G | Hasil Panen (B)105 G |
![]() | Apple Autumn | Seed buy140 G | Seed sell70 G | Hasil Panen (B)75 G |
![]() | Porange Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)225 G |
![]() | Greach Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)250 G |
![]() | Panana Winter | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)245 G |
![]() | Papple Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)205 G |
![]() | Grorange Summer | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)210 G |
![]() | Banorange Winter | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)215 G |
![]() | Orapple Spring | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)185 G |
![]() | Granana Summer | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)230 G |
![]() | Grapple Summer | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)160 G |
![]() | Banapples Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)205 G |
![]() | Peablu | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)285 G |
![]() | Blorange | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)250 G |
![]() | Grablue | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)265 G |
![]() | Bluenana | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)255 G |
![]() | Abblu | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)250 G |
![]() | Rare Tree 1 Winter | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)490 G |
![]() | Rare Tree 2 Summer | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)555 G |
![]() | Rare Tree 3 Winter | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)485 G |
![]() | Rare Tree 4 Summer | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)450 G |
![]() | Rare Tree 5 Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)510 G |
![]() | Rare Tree 6 Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)485 G |
![]() | Rare Tree 7 Summer | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)520 G |
![]() | Rare Tree 8 Autumn | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)560 G |
![]() | Rare Tree 9 Spring | Seed buy | Seed sell | Hasil Panen (B)495 G |














































































